V3 Submersible Pupmset
Silent Features
- Dynamic balanced rotating parts to ensure minimum noise and vibration free operation.
- Starts easily at low voltage.
- Accurately machined on CNC machine to get reliable performance and long life.
Applications
- Domestic & rural watersupply.
- Water supply in commercial establishment.
- Water supply from borewell.
- Small farms & garden, solar pumping system.
Specifications
| Power Range | 0.5HP To 1.5HP Single Phase 1.0HP To 1.5HP Three Phase |
| Discharge Range | Upto 90 LPM |
| Head range | Upto 100 MTR/td> |
| Speed(RPM) | 2880 |
| Version | 180-230Volts, 50HZ, A/C-1Phase 350-415Volts, 50HZ, A/C-3Phase |
Material of Construction Motor
| Name of Parts | Material Used |
|---|---|
| Shaft | SS 410 As per IS:1570 |
| Bearing Bush | Leaded Bronze (LTB-4) As per IS:318 |
| Thurst Bearing | Teflon / Carbon |
| Casting Parts | CI FG 200 As per IS:210 |
| Rotor | Copper Rotor |
| Stamping | Silicon Steel As per IS:648 |
| Stater Shell | SS 202 As per IS:6911 |
| Winding Wire | EC Copper (99.96%) As per IS:613 |
Material of Construction Pump
| Name of Parts | Material Used |
|---|---|
| Impeller | Glass filled engineers polymers. |
| Sleeve | SS 410 As per IS:1570 with hard chrome plating |
| Stage Casting | Glass filled engineers polymers. |
| Pump Shart | SS 410 As per IS:1570 |
| Casting Part | CI FG 200 As per IS:210 |
| Bush | Leaded bronze (LTB-4) As per IS:318 |
| Diffuser | Glass filled engineers polymers. |

